
|
過去の記載履歴です。ホームページ変更等により、 リンク出来ないURLが多数有りますがご了承下さい。 |
|
作者からのアナウンスを抜粋し転載させて頂きました。 |
Ver5.13c 2009/12/29 ・修正ウインドウでデータ保存時の[いいえ]・[キャンセル]が同じ動作だったので修正 ・QSL未着コール順一覧で、再表示時のサフィックスがおかしいので修正。 ・QSL未着コール順一覧で、[受領済みでも表示]を変更後、[再表示]ボタンをクリック しても反映されていないので修正。 ・エリア別交信件数で、数値を3桁ごとにカンマで区切って表示するように変更。 ・マスターデータに次のデータを追加 2038 愛知県みよし市 4626 鹿児島県姶良市 111001相模原市緑区 111002相模原市中央区 111003相模原市南区 ・道の駅データを更新しました。 |
|
The 2009 CQ WW DX Contest (CW) Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 3.5MHz | CW | 5 |
| 7MHz | CW | 51 |
| 14MHz | CW | 65 |
| 21MHz | CW | 36 |
| 28MHz | CW | 4 |
| Total | 161 | |
|
泉州サバイバルコンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 144MHz | SSB | 20 |
| 合計 | 20 | |
|
東京UHFコンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 430MHz | SSB/CW | 97 |
| 1200MHz | SSB/CW | 39 |
| 合計 | 136 | |
|
JA9コンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 1 |
| 7MHz | CW | 13 |
| 合計 | 14 | |


|
Ukrainian DX Contest Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 7MHz | CW | 10 |
| 14MHz | CW | 12 |
| 21MHz | CW | 10 |
| Total | 32 | |
|
オール大阪コンテスト電信部門に参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 1.9MHz | CW | 1 |
| 3.5MHz | CW | 5 |
| 7MHz | CW | 19 |
| 合計 | 25 | |
|
オール大阪コンテスト電話部門に参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | SSB | 1 |
| 7MHz | SSB | 11 |
| 合計 | 12 | |
| ||||||||||||||||||||||

|
| |
| 説明 |
RS−232CのTxD,RTS,DTRをON/OFFテストします。 COM10以上に対応したつもりです。 作者環境でCOM10が無いため未確認です。 御利用に当たってはご注意下さい。 追記:COM10 以上のポートでも正常動作とのレポートを頂きました。TNX |
|
| |
| 説明 |
RS−232CのTxD,RTS,DTRをON/OFFテストします。 ただそれだけで他のことは何もしません。 |
|
CQ WW DX Contest SSB Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 7MHz | SSB | 10 |
| 14MHz | SSB | 24 |
| 21MHz | SSB | 51 |
| 28MHz | SSB | 12 |
| Total | 97 | |
|
東京CWコンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 14 |
| 7MHz | CW | 26 |
| 14MHz | CW | 16 |
| 21MHz | CW | 4 |
| 28MHz | CW | 4 |
| 50MHz | CW | 16 |
| 144MHz | CW | 24 |
| 430MHz | CW | 17 |
| 合計 | 121 | |
|
作者からのアナウンスを抜粋し転載させて頂きました。 |
Ver5.13b 2009/10/24 ・QSLカード印刷で、Remarks欄以外にも検索項目を増やしました。 ・入力ウインドウのRemarks欄にURLが二つある場合、右側のURLをダブルクリック しても左側のURLが開くので修正。 ・画像やテキスト表示ウインドウは、ESCキーで閉じるように修正。 ・FiveQSOのQSLカード印刷で、QSLマネージャ経由がうまく印刷されないので改善。 ・「4036 福岡県糸島市」を追加 |
|
オール千葉コンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 主な運用モード | 交信局数 |
| 1.9MHz | CW | 6 |
| 3.5MHz | CW | 5 |
| 7MHz | CW | 9 |
| 14MHz | CW | 10 |
| 21MHz | CW | 7 |
| 28MHz | CW | 3 |
| 50MHz | CW | 37 |
| 144MHz | SSB | 56 |
| 430MHz | FM | 54 |
| 1200MHz | FM | 7 |
| 合計 | 194 | |
|
第30回全市全郡コンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 主な運用モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 50 |
| 7MHz | CW | 38 |
| 14MHz | CW | 48 |
| 21MHz | CW | 21 |
| 28MHz | CW | 15 |
| 50MHz | CW | 49 |
| 144MHz | SSB | 76 |
| 430MHz | FM | 117 |
| 1200MHz | FM | 29 |
| 合計 | 443 | |
|
Oceania DX Contest Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 14MHz | SSB | 3 |
| 21MHz | SSB | 8 |
| 28MHz | SSB | 1 |
| Total | 12 | |
|
CQ WW RTTY Contest Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 7MHz | RTTY | 29 |
| 14MHz | RTTY | 63 |
| 21MHz | RTTY | 32 |
| Total | 124 | |
故障したTS−2000SX、修理の為ケンウッドサービスセンター宛発送しました。|
愛地球博記念コンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 主な運用モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 25 |
| 7MHz | CW | 38 |
| 14MHz | CW | 24 |
| 21MHz | CW | 4 |
| 28MHz | CW | 1 |
| 50MHz | CW | 17 |
| 144MHz | SSB | 16 |
| 430MHz | FM | 42 |
| 1200MHz | FM | 1 |
| 合計 | 168 | |
|
XPO記念コンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 主な運用モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 31 |
| 7MHz | CW | 37 |
| 14MHz | CW | 7 |
| 21MHz | CW | 8 |
| 28MHz | CW | 6 |
| 50MHz | CW | 9 |
| 144MHz | SSB | 17 |
| 430MHz | FM | 25 |
| 1200MHz | FM | 1 |
| 合計 | 141 | |
|
SAC CONTEST (CW) Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 14MHz | CW | 7 |
| 21MHz | CW | 3 |
| Total | 10 | |
|
オール秋田コンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 7MHz | CW,SSB | 5 |
| 14MHz | CW | 2 |
| 合計 | 7 | |


|
ALL ASIA DX FONE CONTEST Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 7MHz | SSB | 15 |
| 14MHz | SSB | 68 |
| 21MHz | SSB | 19 |
| Total | 102 | |

|
作者からのアナウンスを抜粋し転載させて頂きました。 |
Ver5.13a 2009/08/30 ・日付時間順のソートでは、ソート範囲を指定できるようにしました。 ・コール・テキストのファイルメニューに、IMEのON/OFFのチェックを付けました。 ・ファイルメニューから別のQSOデータを開くと、その直後は二重化QSOデータに反映 されないので修正。 ・QSOデータの一括削除を実行した直後、二重化QSOデータに反映されないので修正。 |
|
YO DX HF CONTEST Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 14MHz | CW | 3 |
| Total | 3 | |
|
KCJ CONTEST Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 1.9MHz | CW | 18 |
| 3.5MHz | CW | 57 |
| 7MHz | CW | 66 |
| 14MHz | CW | 18 |
| 21MHz | CW | 10 |
| 28MHz | CW | 2 |
| 50MHz | CW | 9 |
| Total | 180 | |
|
フィールドデーコンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 12 |
| 7MHz | CW,SSB | 53 |
| 14MHz | CW,SSB | 25 |
| 21MHz | CW,SSB | 52 |
| 28MHz | CW,SSB | 19 |
| 50MHz | CW,SSB | 52 |
| 144MHz | CW,SSB | 59 |
| 430MHz | CW,FM | 69 |
| 1200MHz | CW,FM | 13 |
| 合計 | 354 | |

|
IOTA CONTEST Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 7MHz | CW | 7 |
| 14MHz | CW,SSB | 26 |
| 21MHz | CW,SSB | 12 |
| 28MHz | CW | 1 |
| Total | 46 | |
|
2009BIRTHDAYコンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 7MHz | CW | 12 |
| 14MHz | CW | 9 |
| 21MHz | CW,SSB | 10 |
| 28MHz | CW | 1 |
| 430MHz | FM | 1 |
| 合計 | 33 | |
|
電通大コンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 5 |
| 7MHz | CW | 24 |
| 14MHz | CW | 9 |
| 21MHz | CW | 12 |
| 50MHz | CW | 4 |
| 合計 | 54 | |
|
7MHz拡大記念パーティーに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 7MHz | CW,SSB,TTY | 266 |
| 合計 | 266 | |
|
オール滋賀コンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数(県内局) |
| 7MHz | CW | 20(6) |
| 14MHz | CW | 6(0) |
| 21MHz | CW | 1(0) |
| 合計 | 27(6) | |
|
オールJA5コンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 5 |
| 7MHz | CW | 9 |
| 14MHz | CW | 3 |
| 21MHz | SSB | 1 |
| 合計 | 18 | |
東海QSOコンテストの表彰状が届きました。
オール群馬コンテストの表彰状が届きました。|
HF WORLD CHAMPIONSHIP Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 1.8MHz | CW | 2 |
| 3.5/3.8MHz | CW,SSB | 4 |
| 7MHz | CW,SSB | 30 |
| 14MHz | CW,SSB | 45 |
| 21MHz | CW,SSB | 17 |
| 28MHz | CW | 4 |
| Total | 102 | |
|
鹿児島コンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 14MHz | CW,SSB | 2 |
| 21MHz | CW,SSB | 4 |
| 合計 | 4 | |
|
6m AND DOWNコンテストに参加しました 交信して頂いた各局、有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 50MHz | CW | 56 |
| 144MHz | CW | 64 |
| 430MHz | CW | 45 |
| 1200MHz | CW,FM | 32 |
| 合計 | 197 | |
QSLカードを発送しました。 詳細はブログに|
ALL JA8コンテストに参加しました 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 8 |
| 7MHz | CW | 8 |
| 14MHz | CW,SSB | 14 |
| 21MHz | CW,SSB | 23 |
| 28MHz | CW | 6 |
| 50MHz | CW,SSB | 12 |
| 合計 | 71 | |
|
オール青森コンテストに参加しました 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | 運用モード | 交信局数 |
| 1.9MHz | CW | 1 |
| 7MHz | CW | 1 |
| 21MHz | CW | 1 |
| 合計 | 3 | |
|
ALL ASIAN DX Contest (CW) Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 3.5MHz | CW | 1 |
| 7MHz | CW | 18 |
| 14MHz | CW | 54 |
| 21MHz | CW | 20 |
| 28MHz | CW | 11 |
| Total | 104 | |
|
宮崎コンテストに参加しました 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | 主な運用モード | 交信局数 |
| 14MHz | CW | 1 |
| 21MHz | CW | 3 |
| 21MHz | CW | 1 |
| 合計 | 5 | |
|
オール神奈川コンテストに参加しました 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | 主な運用モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 8 |
| 14MHz | CW | 2 |
| 21MHz | CW | 1 |
| 50MHz | CW,SSB | 13 |
| 144MHz | CW,SSB | 20 |
| 430MHz | CW,FM | 28 |
| 1200MHz | FM | 5 |
| 合計 | 77 | |
|
CQ W.W. WPX CW Contest Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 3.5MHz | CW | 5 |
| 7MHz | CW | 56 |
| 14MHz | CW | 55 |
| 21MHz | CW | 39 |
| 28MHz | CW | 18 |
| Total | 173 | |
|
作者からのアナウンスを抜粋し転載させて頂きました。 |
Ver5.13 2009/05/23 ・QSOデータのコピーバックアップでは、設定ファイルも一緒にコピーするかどうか 選択できるようにした。 ・QSOデータの圧縮バックアップでは、レコード件数名で圧縮バックアップをする ことができるようにしてみた。このとき「2回実行する」が淡色チェックだった 場合は、2回目はレコード件数名/日付名を逆にすることができます。 ・CQマシーンの設定が次回起動時に反映されないので修正。 ・QSL印刷で7コールの並びがJARL-Webと若干違うので修正。 ・QSOデータを削除すると、二重化QSOデータも削除されるようにした。 ・環境設定でCOM16以上が保存できなかったので修正。再度COM番号を設定する必要 があるかもしれません。 |
|
オール群馬コンテストに参加しました。 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | モード | 交信局数 |
| 1.9MHz | CW | 4 |
| 3.5MHz | CW,SSB | 18 |
| 7MHz | CW | 13 |
| 14MHz | CW | 5 |
| 21MHz | CW | 3 |
| 28MHz | CW | 2 |
| 50MHz | CW,SSB | 9 |
| 144MHz | CW,SSB | 17 |
| 430MHz | CW,FM | 23 |
| 1200MHz | FM | 3 |
| 合計 | 97 | |
|
CQ-M International DX Contest Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 7MHz | CW | 1 |
| 14MHz | CW | 17 |
| Total | 18 | |
|
オール山口コンテストに参加しました。 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 5 |
| 7MHz | CW | 12 (+SSB1局) |
| 14MHz | CW | 5 |
| 21MHz | CW | 6 |
| 合計 | 28 | |
QSLカードを発送しました。 詳細はブログに|
静岡コンテストに参加しました。 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | モード | 交信局数 |
| 1.9MHz | CW | 5 |
| 3.5MHz | CW | 3 |
| 7MHz | CW | 6 |
| 14MHz | CW | 3 |
| 21MHz | CW | 3 |
| 50MHz | CW,SSB | 4 |
| 144MHz | CW,SSB | 2 |
| 430MHz | CW,FM | 3 |
| 合計 | 29 | |
|
東京コンテストに参加しました。 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | モード | 交信局数 |
| 21MHz | CW,SSB | 25 |
| 28MHz | CW,SSB | 12 |
| 50MHz | CW,SSB | 60 |
| 144MHz | CW,SSB | 109 |
| 合計 | 206 | |
|
ALLJAコンテストに参加しました 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 43 |
| 7MHz | CW,SSB | 80 |
| 14MHz | CW,SSB | 65 |
| 21MHz | CW,SSB | 67 |
| 28MHz | CW,SSB | 15 |
| 50MHz | CW,SSB | 128 |
| 合計 | 398 | |

|
オール東北コンテストに参加しました 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | モード | 交信局数 |
| 1.9MHz | CW | 12 |
| 3.5MHz | CW,SSB | 21 |
| 7MHz | CW | 14 |
| 14MHz | CW | 2 |
| 50MHz | CW | 1 |
| 144MHz | SSB | 1 |
| 合計 | 51 | |
|
JIDX CW Contest Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 3.5MHz | CW | 7 |
| 7MHz | CW | 28 |
| 14MHz | CW | 63 |
| 21MHz | CW | 18 |
| 28MHz | CW | 2 |
| Total | 118 | |
|
第27回非常通信訓練コンテストに参加しました 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | モード | 交信局数 |
| 50MHz | SSB | 1 |
| 144MHz | SSB | 8 |
| 430MHz | FM | 7 |
| 合計 | 16 | |
QSLカードを発送しました。 詳細はブログに|
CQ World Wide WPX Contest SSB Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 7MHz | SSB | 10 |
| 14MHz | SSB | 49 |
| 21MHz | SSB | 42 |
| 28MHz | SSB | 4 |
| Total | 105 | |
|
|
|
| バージョン | 3.36 |
| 説明 |
試用として公開してきましたが、特段の問題も出ないようです。 随分遅れてしまいましたが、正式公開とさせて頂きます。 |
|
|
|
| バージョン | 5.11 |
| 説明 |
試用として公開してきましたが、特段の問題も出ないようです。 随分遅れてしまいましたが、正式公開とさせて頂きます。 |
|
作者からのアナウンスを抜粋し転載させて頂きました。 |
Ver5.12eR2 2009/03/22 ・環境設定4の「ヒットしたらJPEG画像を表示」にチェックを入れないと電子QSLも ヒットしなくなっていたので修正 |
|
作者からのアナウンスを抜粋し転載させて頂きました。 |
Ver5.12e 2009/03/21 ・入力できる周波数のチェックを緩くしました。 ・6文字を超えるコールサイン入力で、電子QSLにヒットしないので修正。 ・電子QSLメニューの["ヒットしたらJPEG"のフォルダにコピーする]は、この機能を 使わなくてもヒットできるため、紛らわしいので廃止しました。 ・マスターデータに岡山市の行政区を追加 ・道の駅データを更新しました。 |
|
第49回東海QSOコンテストに参加しました。 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | 主に運用したモード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 7 |
| 7MHz | CW | 13 |
| 144MHz | SSB | 1 |
| 430MHz | FM | 1 |
| 合計 | 22 | |
|
第40回大都市コンテストに参加しました。 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | 主に運用したモード | 交信局数 |
| 1.9MHz | CW | 6 |
| 3.5MHz | CW | 14 |
| 7MHz | CW | 4 |
| 14MHz | CW | 1 |
| 28MHz | CW | 1 |
| 50MHz | SSB | 3 |
| 144MHz | SSB | 6 |
| 430MHz | FM | 5 |
| 合計 | 40 | |
|
ALLJAφ3.5/7MHzコンテストに参加しました。 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW,SSB | 35 |
| 7MHz | CW | 52 |
| 合計 | 87 | |
|
ARRL International DX SSB Contest Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 7MHz | SSB | 6 |
| 14MHz | SSB | 8 |
| Total | 14 | |
昨年10/19に実施されたオール千葉コンテストの表彰状が届きました。|
| |
| 更新日 | 2009/02/27 |
| 説明 | BAKP/BAKY/BAKZ利用時、先ドライブの System Volume Infomation フォルダで 支障が出る場合の対策です。 |
| 対応OS | ウインドウズXP |
|
ARRL International DX CW Contest Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 3.5MHz | CW | 8 |
| 7MHz | CW | 41 |
| 14MHz | CW | 41 |
| 21MHz | CW | 3 |
| Total | 93 | |
|
KCJ TOPBAND CONTEST Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 1.8/1.9MHz | CW | 53 |
| Total | 53 | |
QSLカードを発送しました。 詳細はブログに|
Asia-Pacific Sprint Contest Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 7MHz | CW | 18 |
| 14MHz | CW | 9 |
| Total | 27 | |
|
関東UHFコンテストに参加しました。 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | モード | 交信局数 |
| 430MHz | CW,SSB,FM | 155 |
| 1200MHz | CW,FM | 36 |
| 合計 | 191 | |
|
愛媛マラソンコンテストに参加しました。 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 1 |
| 7MHz | CW | 2 |
| 合計 | 3 | |
|
愛媛マラソンコンテストに参加しました。 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | モード | 交信局数 |
| 7MHz | CW | 2 |
| 合計 | 2 | |
|
オール三重33コンテストに参加しました。 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | モード | 交信局数 |
| 1.9MHz | CW | 4 |
| 3.5MHz | CW | 2 |
| 7MHz | CW | 3 |
| 合計 | 9 | |
|
作者からのアナウンスを抜粋し転載させて頂きました。 |
Ver5.12d 2009/01/23 ・QSObankダイアログ上でリアル電子QSLを実行するとエラーになるので修正。 ・QSObankダイアログの、自局QSLサムネイル表示について * 並びをファイル名順/日付順の選択ができるようにしました。 * 表示ファイルの上限を512ファイルに増加。 * 描画時に画像を読み込むように変更。 ・QSL未着コール順一覧でQSL受領チェックするとき、すべて受領済みで表示しない 場合、CtrlキーやChiftキーを押しながら[再表示]ボタンをクリックすると、コー ルサインで検索できるようにしました。 |
|
Hungarian DX Contest 2009 Thank you very much for your contact. | ||
| Freqency | Mode | Stations |
| 7MHz | CW | 1 |
| Total | 1 | |
|
オール埼玉コンテストに参加しました。 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | モード | 交信局数 |
| 3.5MHz | CW | 7 |
| 7MHz | CW | 10 |
| 14MHz | CW | 2 |
| 21MHz | CW,SSB | 4 |
| 28MHz | SSB | 1 |
| 50MHz | CW,SSB | 18 |
| 144MHz | CW,SSB | 34 |
| 430MHz | CW,FM | 40 |
| 1200MHz | CW,FM | 9 |
| 合計 | 125 | |
|
QSOパーティーに参加しました。 交信して頂いた各局有難うございました。 | ||
| 周波数 | モード | 交信局数 |
| 50MHz | SSB | 20 |
| 144MHz | SSB | 35 |
| 430MHz | FM,SSB | 82 |
| 1200MHz | FM,SSB,CW | 41 |
| サテライト | FM | 5 |
| 合計 | 183 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||